| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | KINTE |
| Zertifizierung: | ROHS,ISO90001,ISO14001,OHSMS18001,Reach |
| Min Bestellmenge: | 100KG |
| Preis: | negotiate |
| Verpackung Informationen: | mit doppelten pp.-Taschen N.W 20(25) kg/carton, 1000KG/pallet |
| Lieferzeit: | innerhalb 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500tons/month |
| Anwendung: | Metall(Stahl- oder Aluminium) Einzelteile des Innengebrauches, Autoteile und Underbody, Elektrogerät | Farbe: | RAL, PANTON und besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Haltbarkeitsdauer: | 12-monatig innerhalb 30℃, vermeiden Sie direktes Sonnenlicht. | Transport: | Ungefährliche Waren. Er kann auf verschiedene Arten transportiert werden, aber er sollte weg von dir |
| Hervorheben: | Epoxid-Polyester ISO90001 Harz-Pulver-Beschichtung,80μm Polyester Epoxidharz-Pulver-Beschichtung,80μm metallische Epoxidpulver-Beschichtung |
||
Epoxid-Polyester-Kreuzung pulverisieren beschichtende Farbe für Innengebrauch
Thermoset Pulverbeschichtung basiert auf Polyester-Harzen und Epoxidharzen.
Produktverfügbarkeit:
- Farbe: Verschieden
- Glanz-Strecke: 2-95% (glatte Oberfläche an 60°)
- Oberfläche: Glattes und spezielles Ende (Beschaffenheit, Falte, Hammer usw.) für alle Arten Glanz
- Dichte: 1.4-1.8 g/cm3
Kurieren des Führers: 180°C/20min, 190°C/15min oder 200°C/10min
Filmeigenschaften:
Kleben Sie/Polyester-Pulverbeschichtung ist ideal für Innenausstattung und rostfesten Schutz von Teilen oder von Endprodukten, die nicht widerstehen müssen Belichtung im Freien.
| Eigentum | Methode | Wert | |
| Auswirkung | GB/T 1732-1993 | ISO 6272 | 50kg.cm (direkt) |
| Höhlender Test | GB/T 9753-1988 | ISO 1520 | ≥7mm |
| Adhäsion (Querschnitt) | GB/T 9286-1998 | ISO 2409 | 0 Grad |
| Flexibilität | GB/T 6742-1986 | ISO 1519 | 2mm |
| Bleistift-Härte | GB/T 6739-2006 | ASTM D3363 | H~2H |
| Salznebel | GB/T 1771-2007 | ISO 7253 | ≥500h |
| Feuchtigkeit | GB/T 1740-2007 | ISO 6270 | ≥1000h |
| Alle Tests benutzen 0.8mm kaltgewalzte Blätter. Anstrichschichtdicke: 50-80μm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()